Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ 5-7!!





Group A

Σύνολο Τελευταία αποτελέσματα ΠΜΠ
# Ομάδα ΑΑ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Β Τελευταία 5 παιχνίδια
1 4 4 0 0 13 1 +12 12 Ν Ν Ν Ν
2 3 2 1 0 9 4 +5 7 Ι Ν Ν
3 4 2 0 2 6 6 +0 6 Η Η Ν Ν
4 4 1 1 2 8 8 +0 4 Ι Ν Η Η
5 3 1 0 2 2 9 -7 3 Ν Η Η
6 4 0 0 4 0 10 -10 0 Η Η Η Η
Final Tournament
Final Tournament or Play-off

Group B

Σύνολο Τελευταία αποτελέσματα ΠΜΠ
# Ομάδα ΑΑ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Β Τελευταία 5 παιχνίδια
1 4 3 0 1 6 3 +3 9 Ν Ν Η Ν
2 4 2 1 1 9 4 +5 7 Ν Ν Ι Η
3 4 2 1 1 7 5 +2 7 Ι Η Ν Ν
4 4 2 1 1 4 4 +0 7 Ι Η Ν Ν
5 4 1 1 2 4 4 +0 4 Η Ν Ι Η
6 4 0 0 4 1 11 -10 0 Η Η Η Η
Final Tournament
Final Tournament or Play-off

Group C

Σύνολο Τελευταία αποτελέσματα ΠΜΠ
# Ομάδα ΑΑ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Β Τελευταία 5 παιχνίδια
1 4 3 1 0 10 1 +9 10 Ν Ι Ν Ν
2 4 2 1 1 7 3 +4 7 Ν Ν Ι Η
3 4 2 0 2 6 5 +1 6 Η Ν Η Ν
4 3 1 2 0 2 1 +1 5 Ι Ι Ν
5 4 1 1 2 5 7 -2 4 Η Η Ι Ν
6 5 0 1 4 3 16 -13 1 Ι Η Η Η Η
Final Tournament
Final Tournament or Play-off

Group D

Σύνολο Τελευταία αποτελέσματα ΠΜΠ
# Ομάδα ΑΑ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Β Τελευταία 5 παιχνίδια
1 4 3 0 1 6 1 +5 9 Ν Ν Ν Η
2 4 2 2 0 3 0 +3 8 Ν Ι Ι Ν
3 4 1 2 1 3 4 -1 5 Η Ι Ν Ι
4 3 1 1 1 4 3 +1 4 Ι Η Ν
5 3 0 2 1 1 3 -2 2 Η Ι Ι
6 4 0 1 3 0 6 -6 1 Η Ι Η Η
Final Tournament
Final Tournament or Play-off

Group E

Σύνολο Τελευταία αποτελέσματα ΠΜΠ
# Ομάδα ΑΑ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Β Τελευταία 5 παιχνίδια
1 4 4 0 0 12 2 +10 12 Ν Ν Ν Ν
2 4 3 0 1 12 4 +8 9 Ν Ν Ν Η
3 3 2 0 1 9 4 +5 6 Η Ν Ν
4 4 2 0 2 5 3 +2 6 Ν Η Η Ν
5 4 1 0 3 10 6 +4 3 Ν Η Η Η
6 5 0 0 5 0 29 -29 0 Η Η Η Η Η
Final Tournament
Final Tournament or Play-off

Group F

Σύνολο Τελευταία αποτελέσματα ΠΜΠ
# Ομάδα ΑΑ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Β Τελευταία 5 παιχνίδια
1 Προηγούμενη θέση: 2 4 3 1 0 8 1 +7 10 Ν Ν Ι Ν
2 Προηγούμενη θέση: 1 4 2 2 0 4 2 +2 8 Ν Ν Ι Ι
3 4 1 3 0 3 2 +1 6 Ι Ν Ι Ι
4 4 1 1 2 5 5 +0 4 Η Η Ι Ν
5 4 1 1 2 3 5 -2 4 Ι Η Ν Η
6 4 0 0 4 1 9 -8 0 Η Η Η Η
Final Tournament
Final Tournament or Play-off

Group G

Σύνολο Τελευταία αποτελέσματα ΠΜΠ
# Ομάδα ΑΑ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Β Τελευταία 5 παιχνίδια
1 4 3 1 0 3 0 +3 10 Ι Ν Ν Ν
2 3 2 1 0 7 1 +6 7 Ι Ν Ν
3 3 1 0 2 5 5 +0 3 Ν Η Η
4 3 1 0 2 1 5 -4 3 Ν Η Η
5 3 0 0 3 1 6 -5 0 Η Η Η
Final Tournament
Final Tournament or Play-off

Group H

Σύνολο Τελευταία αποτελέσματα ΠΜΠ
# Ομάδα ΑΑ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Β Τελευταία 5 παιχνίδια
1 3 3 0 0 5 2 +3 9 Ν Ν Ν
2 4 2 1 1 10 7 +3 7 Ν Ν Η Ι
3 3 2 0 1 4 3 +1 6 Ν Η Ν
4 3 0 1 2 5 8 -3 1 Η Η Ι
5 3 0 0 3 2 6 -4 0 Η Η Η
Final Tournament
Final Tournament or Play-off

Group I

Σύνολο Τελευταία αποτελέσματα ΠΜΠ
# Ομάδα ΑΑ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Β Τελευταία 5 παιχνίδια
1 3 3 0 0 10 3 +7 9 Ν Ν Ν
2 3 2 0 1 3 1 +2 6 Ν Ν Η
3 4 1 1 2 4 5 -1 4 Η Η Ν Ι
4 3 1 1 1 2 3 -1 4 Η Ν Ι
5 3 0 0 3 1 8 -7 0 Η Η Η

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου