
| 25 Μάρτιος | Ουγγαρία | 21 : 30 | Ολλανδία 2 | ||
| Αυστρία | 21 : 30 | Βέλγιο | |||
| Σερβία | 21 : 30 | Βόρεια Ιρλανδία | |||
| Σλοβενία | 21 : 45 | Ιταλία | |||
| Λουξεμβούργο | 22 : 00 | Γαλλία | |||
| Ισπανία | 23 : 00 | Τσεχία over 1.5 | |||
| 26 Μάρτιος | Αρμενία | 17 : 00 | Ρωσία 2 | ||
| Ουαλία | 17 : 00 | Αγγλία OVER 1.5 | |||
| Βουλγαρία | 18 : 45 | Ελβετία | |||
| Γεωργία | 19 : 00 | Κροατία over1.5 | |||
| Κύπρος | 20 : 00 | Ισλανδία | |||
| Ισραήλ | 20 : 05 | Λετονία over 1.5 | |||
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 20 : 15 | Ρουμανία | |||
| Αλβανία | 21 : 00 | Λευκορωσία under 3.5 | |||
| Γερμανία | 21 : 00 | Καζακστάν | |||
| Ανδόρα | 21 : 00 | Σλοβακία | |||
| Νορβηγία | 21 : 00 | Δανία | |||
| Μάλτα | 21 : 30 | Ελλάδα 2 | |||
| Ιρλανδία | 21 : 45 | ΠΓΔΜ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου